Propiedades
|
Sensoriales | Caliente |
Ffríos | ||
Visuales | Luminosidad | |
Saturación | ||
Tono | ||
Gradaciones
|
De Luminosidad | |
De Saturación | ||
De Tono | ||
Composición
|
Analogía | De Luminosidad |
De Saturación | ||
De Tono | ||
Contraste | De Luminosidad | |
De Saturación | ||
De Tono | ||
Contrapunto | ||
Efectos
|
Transposición cromática | |
De Profundidad | Por contraste de Luminosidad | |
Por contraste de Saturación | ||
Por contraste de Caliente/Frío | ||
Contraste simultáneo | Cambio de Luminosidad | |
Cambio de Saturación | ||
Cambio de Tono | ||
Paleta
|
Glosario | Ejercicios |