![]() |
Relación entre razones trigonométricas
de ángulos de diferentes cuadrantes |
Respuesta a los ejercicios propuestos
1.- Relaciones entre valores del seno
| Ángulo A | Ángulo B | Relación |
| Primer cuadrante | Segundo cuadrante | Si B = 180º-A, sen(A) = sen(B) |
| Primer cuadrante | Tercer cuadrante | Si B = 180º+A, sen(A) = - sen(B) |
| Primer cuadrante | Cuarto cuadrante | Si B = 360º-A, sen(A) = - sen(B) |
| Segundo cuadrante | Tercer cuadrante | Si B = 360º-A, sen(A)= - sen(B) |
| Segundo cuadrante | Cuarto cuadrante | Si B = 180º +A, sen(A) = - sen (B) |
| Tercer cuadrante | Cuarto cuadrante | Si B = 540º-A, sen(A) = sen(B) |
2.- Relaciones entre valores del coseno
| Ángulo A | Ángulo B | Relación |
| Primer cuadrante | Segundo cuadrante | Si B = 180º-A, cos(A) = -cos(B) |
| Primer cuadrante | Tercer cuadrante | Si B=180º+A, cos(A)= -cos(B) |
| Primer cuadrante | Cuarto cuadrante | Si B=360º-A, cos(A)= cos(B) |
| Segundo cuadrante | Tercer cuadrante | Si B = 360º-A, cos(A)= cos(B) |
| Segundo cuadrante | Cuarto cuadrante | Si B=180º+A, cos(A)= -cos(B) |
| Tercer cuadrante | Cuarto cuadrante | Si B=540º-A, cos(A)= -cos(B) |
3.- Relaciones entre valores de la tangente
| Ángulo A | Ángulo B | Relación |
| Primer cuadrante | Segundo cuadrante | Si B = 180º-A, tg(A) = -tg(B) |
| Primer cuadrante | Tercer cuadrante | Si B = 180º+A, tg(A) = tg(B) |
| Primer cuadrante | Cuarto cuadrante | Si B=360º-A, tg(A) = -tg(B) |
| Segundo cuadrante | Tercer cuadrante | Si B = 360º-A, tg(A) = -tg(B) |
| Segundo cuadrante | Cuarto cuadrante | Si B=180º+A, tg(A) = tg(B) |
| Tercer cuadrante | Cuarto cuadrante | Si B = 540º-A, tg(A) = -tg(B) |
| Alumno | |
| © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Año 2000 | |
| Alumno | Autor: Juan antonio Trevejo Alonso |