![]() |
Relación entre razones trigonométricas
de ángulos diferentes |
Respuesta a los ejercicios propuestos
1.- Relaciones entre valores del seno
| Ángulo A | Ángulo B | Relación |
| (0º, 90º) | (90º, 180º) | Si B = 180º- A, sen(A) = sen(B) |
| (0º, 90º) | (180º, 270º) | Si B = 180º + A, sen(A) = - sen(B) |
| (0º, 90º) | (270º, 360º) | Si B = 360º- A, sen(A) = - sen(B) |
| (90º, 180º) | (180º, 270º) | Si B = 360º- A, sen(A)= - sen(B) |
| (90º, 180º) | (270º, 360º) | Si B = 180º + A, sen(A) = - sen (B) |
| (180º, 270º) | (270º, 360º) | Si B = 540º - A, sen(A) = sen(B) |
2.- Relaciones entre valores del coseno
| Ángulo A | Ángulo B | Relación |
| (0º, 90º) | (90º, 180º) | Si B = 180º-A, cos(A) = -cos(B) |
| (0º, 90º) | (180º, 270º) | Si B=180º+A, cos(A) = -cos(B) |
| (0º, 90º) | (270º, 360º) | Si B=360º-A, cos(A) = cos(B) |
| (90º, 180º) | (180º, 270º) | Si B = 360º-A, cos(A) = cos(B) |
| (90º, 180º) | (270º, 360º) | Si B=180º+A, cos(A) = -cos(B) |
| (180º, 270º) | (270º, 360º) | Si B=540º-A, cos(A) = -cos(B) |
3.- Relaciones entre valores de la tangente
| Ángulo A | Ángulo B | Relación |
| (0º, 90º) | (90º, 180º) | Si B = 180º-A, tg(A) = -tg(B) |
| (0º, 90º) | (180º, 270º) | Si B = 180º+A, tg(A) = tg(B) |
| (0º, 90º) | (270º, 360º) | Si B=360º-A, tg(A) = -tg(B) |
| (90º, 180º) | (180º, 270º) | Si B = 360º-A, tg(A) = -tg(B) |
| (90º, 180º) | (270º, 360º) | Si B=180º+A, tg(A) = tg(B) |
| (180º, 270º) | (270º, 360º) | Si B = 540º-A,. tg(A) = -tg(B) |
| Alumno | |
| © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Año 2000 | |
| Alumno | Autor: Juan antonio Trevejo Alonso |